快捷键
通用快捷键
| 快捷键 | 作用 | 
|---|---|
| Ctrl+C | 复制 | 
| Ctrl+V | 粘贴 | 
| Ctrl+A | 全选 | 
| Ctrl+Z | 撤销 | 
| Ctrl+Y | 重做 | 
| Delete | 删除 | 
| Esc | 退出当前命令(选择命令除外)或当前步骤 | 
| Esc | 当前为选择命令时,清空选择集 | 
| Enter | 确认 | 
| 空格键 | 当前为选择命令时,启动上一次非选择命令 | 
| 空格键 | 在某些命令中有确认选择的作用 | 
草图环境下的快捷键
| 命令 | 快捷键 | 
|---|---|
| 点 | P, O, I | 
| 直线 | L | 
| 圆 | C | 
| 圆弧 | A | 
| 矩形 | R, E, C | 
| 正多边形 | P, O, L | 
| 椭圆 | E, L | 
| 椭圆弧 | E, A | 
| 样条曲线 | S, P, L | 
| 草图文字 | T, E | 
| 复制 | Shift+C, O | 
| 移动 | M, O | 
| 旋转 | R, O | 
| 镜像 | M, I | 
| 缩放 | S, C | 
| 修剪 | T, R | 
| 延伸 | E, X | 
| 圆角 | F, I | 
| 倒角 | Shift+C, H | 
| 偏移 | O, F | 
| 阵列 | Shift+A, R | 
建模环境下的快捷键
| 命令 | 快捷键 | 
|---|---|
| 创建草图 | N, S | 
| 立方体 | B, O, X | 
| 圆柱体 | C, Y, L | 
| 球体 | S, P, H | 
| 圆锥体 | C, O, N | 
| 圆环体 | T, O, R | 
| 圆管 | T, U, B |